Loading competition…
Showing 2025 · Finished · 31 matches
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | WDWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | +2 | 7 | WWDD | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 | LLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 | LLD |
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | +8 | 7 | WDWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | -3 | 6 | LWWDL | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | DDL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | -4 | 1 | DLL |
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | +7 | 9 | WWWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 6 | WLWDL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | -5 | 0 | LLL |
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 9 | WWDWL | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | WLDL | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-7 | -5 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 | LDL |
Top scorers & assist providers — not match ratings