Wed, Aug 5, 10:00Old TraffordChris Broad
England won by 3 wickets
Scorecard
England won by 3 wickets
England
219/10 (70.3 ov) & 277/7 (82.1 ov)
Pakistan
326/10 (109.3 ov) & 169/10 (46.4 ov)
Innings
Innings · 326/10 (109.3 ov)Innings · 219/10 (70.3 ov)Innings · 169/10 (46.4 ov)Innings · 277/7 (82.1 ov)
Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Shan Masood | 156 | 319 | 18 | 2 |
| Abid Ali | 16 | 37 | 2 | 0 |
| Azhar Ali | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Babar Azam | 69 | 106 | 11 | 0 |
| Asad Shafiq | 7 | 22 | 1 | 0 |
| Mohammad Rizwan | 9 | 41 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 45 | 76 | 3 | 0 |
| Yasir Shah | 5 | 25 | 0 | 0 |
| Mohammad Abbas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shaheen Afridi | 9 | 18 | 2 | 0 |
| Naseem Shah | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| James Anderson | 19 | 6 | 63 | 1 |
| Stuart Broad | 22.3 | 9 | 54 | 3 |
| Chris Woakes | 20 | 6 | 43 | 2 |
| Jofra Archer | 22 | 4 | 59 | 3 |
| Dominic Bess | 20 | 4 | 74 | 1 |
| Joe Root | 6 | 0 | 25 | 0 |
Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Rory Burns | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Dominic Sibley | 8 | 8 | 1 | 0 |
| Joe Root | 14 | 58 | 2 | 0 |
| Ben Stokes | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Ollie Pope | 62 | 117 | 8 | 0 |
| Jos Buttler | 38 | 108 | 5 | 0 |
| Chris Woakes | 19 | 48 | 2 | 0 |
| Dominic Bess | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Jofra Archer | 16 | 33 | 1 | 0 |
| Stuart Broad | 29 | 25 | 4 | 1 |
| James Anderson | 7 | 11 | 1 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 18 | 4 | 51 | 1 |
| Mohammad Abbas | 15 | 6 | 33 | 2 |
| Naseem Shah | 16 | 4 | 44 | 1 |
| Yasir Shah | 18 | 2 | 66 | 4 |
| Shadab Khan | 3.3 | 0 | 13 | 2 |
Innings 3
| Batter | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Shan Masood | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Abid Ali | 20 | 46 | 3 | 0 |
| Azhar Ali | 18 | 54 | 3 | 0 |
| Babar Azam | 5 | 20 | 0 | 0 |
| Asad Shafiq | 29 | 43 | 3 | 0 |
| Mohammad Rizwan | 27 | 43 | 2 | 0 |
| Shadab Khan | 15 | 22 | 2 | 0 |
| Yasir Shah | 33 | 24 | 5 | 1 |
| Shaheen Afridi | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Mohammad Abbas | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Naseem Shah | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| James Anderson | 9 | 2 | 34 | 0 |
| Stuart Broad | 10 | 3 | 37 | 3 |
| Jofra Archer | 6.4 | 0 | 27 | 1 |
| Dominic Bess | 12 | 2 | 40 | 1 |
| Chris Woakes | 5 | 1 | 11 | 2 |
| Ben Stokes | 4 | 1 | 11 | 2 |
Innings 4
| Batter | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Rory Burns | 10 | 28 | 1 | 0 |
| Dominic Sibley | 36 | 114 | 4 | 0 |
| Joe Root | 42 | 84 | 7 | 0 |
| Ben Stokes | 9 | 20 | 2 | 0 |
| Ollie Pope | 7 | 18 | 1 | 0 |
| Jos Buttler | 75 | 101 | 7 | 1 |
| Chris Woakes | 84 | 120 | 10 | 0 |
| Stuart Broad | 7 | 9 | 1 | 0 |
| Dominic Bess | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 15.1 | 1 | 61 | 1 |
| Mohammad Abbas | 16 | 4 | 36 | 1 |
| Naseem Shah | 13 | 4 | 45 | 1 |
| Yasir Shah | 30 | 2 | 99 | 4 |
| Shadab Khan | 8 | 0 | 34 | 0 |

