Fri, Dec 25, 22:00Bay OvalJeff Crowe
New Zealand won by 101 runs
Scorecard
New Zealand won by 101 runs
New Zealand
431/10 (155 ov) & 180/5 (45.3 ov)
Pakistan
239/10 (102.2 ov) & 271/10 (123.3 ov)
Innings
Innings · 431/10 (155 ov)Innings · 239/10 (102.2 ov)Innings · 180/5 (45.3 ov)Innings · 271/10 (123.3 ov)
Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Tom Latham | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Tom Blundell | 5 | 29 | 0 | 0 |
| Kane Williamson | 129 | 297 | 12 | 1 |
| Ross Taylor | 70 | 151 | 10 | 1 |
| Henry Nicholls | 56 | 137 | 5 | 0 |
| BJ Watling | 73 | 145 | 8 | 0 |
| Mitchell Santner | 19 | 43 | 2 | 1 |
| Kyle Jamieson | 32 | 69 | 1 | 1 |
| Tim Southee | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Neil Wagner | 19 | 36 | 2 | 0 |
| Trent Boult | 8 | 17 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 36 | 7 | 109 | 4 |
| Mohammad Abbas | 31 | 14 | 49 | 1 |
| Faheem Ashraf | 19 | 8 | 40 | 1 |
| Naseem Shah | 25 | 3 | 96 | 3 |
| Yasir Shah | 37 | 4 | 113 | 3 |
| Shan Masood | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Haris Sohail | 5 | 0 | 17 | 0 |
Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Shan Masood | 10 | 42 | 0 | 0 |
| Abid Ali | 25 | 104 | 3 | 0 |
| Mohammad Abbas | 5 | 55 | 1 | 0 |
| Azhar Ali | 5 | 34 | 0 | 0 |
| Haris Sohail | 3 | 22 | 0 | 0 |
| Fawad Alam | 9 | 42 | 0 | 0 |
| Mohammad Rizwan | 71 | 142 | 8 | 0 |
| Faheem Ashraf | 91 | 134 | 15 | 1 |
| Yasir Shah | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Shaheen Afridi | 6 | 30 | 1 | 0 |
| Naseem Shah | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Tim Southee | 26 | 7 | 69 | 2 |
| Trent Boult | 26 | 4 | 71 | 2 |
| Kyle Jamieson | 23.2 | 13 | 35 | 3 |
| Neil Wagner | 21 | 5 | 50 | 2 |
| Mitchell Santner | 6 | 2 | 7 | 0 |
Innings 3
| Batter | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Tom Latham | 53 | 112 | 3 | 0 |
| Tom Blundell | 64 | 107 | 7 | 0 |
| Kane Williamson | 21 | 33 | 2 | 0 |
| Ross Taylor | 12 | 13 | 1 | 0 |
| Henry Nicholls | 11 | 5 | 2 | 0 |
| BJ Watling | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Mitchell Santner | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 11 | 0 | 47 | 0 |
| Mohammad Abbas | 11 | 2 | 33 | 1 |
| Naseem Shah | 12.3 | 1 | 55 | 3 |
| Faheem Ashraf | 4 | 1 | 18 | 0 |
| Yasir Shah | 6 | 0 | 21 | 0 |
| Shan Masood | 1 | 0 | 4 | 0 |
Innings 4
| Batter | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Shan Masood | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Abid Ali | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Azhar Ali | 38 | 120 | 4 | 0 |
| Haris Sohail | 9 | 46 | 0 | 0 |
| Fawad Alam | 102 | 269 | 14 | 0 |
| Mohammad Rizwan | 60 | 191 | 6 | 0 |
| Faheem Ashraf | 19 | 28 | 4 | 0 |
| Yasir Shah | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mohammad Abbas | 1 | 26 | 0 | 0 |
| Shaheen Afridi | 8 | 30 | 2 | 0 |
| Naseem Shah | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Tim Southee | 23 | 8 | 33 | 2 |
| Trent Boult | 25 | 9 | 72 | 2 |
| Kyle Jamieson | 26 | 13 | 35 | 2 |
| Neil Wagner | 28 | 9 | 55 | 2 |
| Mitchell Santner | 19.3 | 3 | 52 | 2 |
| Kane Williamson | 2 | 1 | 1 | 0 |

