Group A
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 7 | WWDWD |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 7 | WWDDD |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | LLW |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | -9 | 0 | LLL |
Group B
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form |
|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 9 | WWWD |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 6 | LWWL |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | WLL |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | -7 | 0 | LLL |
Advance to knockout stagePossible advance (best 3rd place)Eliminated